LXZGF型(xíng)直流高壓發生器主要適用於電力部(bù)門、工礦、冶金、鋼鐵等企業動力部門對氧化鋅(xīn)避雷器、電力電纜、變壓器、發電機等高壓電氣(qì)設備進(jìn)行直流(liú)耐壓試驗。
機(jī)箱采用國際通用型機箱,立臥兩用。
采用(yòng)中頻倍壓電路,應用PWM脈寬調製技術和大功率IGBT器件。
采用電壓大反饋(kuì),輸(shū)出電壓穩定度高,紋波係數小≤1%。
全量程平滑(huá)調壓,電壓調(diào)節細度好調節精度≤0.5%,穩定度≤1%,電壓電流誤差1%(讀(dú)數±0.2kV),電(diàn)流(liú)誤差±1%±1個字。
升壓電位器零起升壓,並附有電(diàn)壓刻度指示。
0.75UDC1mA功能按鈕,方(fāng)便氧化鋅避(bì)雷器試驗,精度1%讀數±0.2kV。
過壓保(bǎo)護采用(yòng)拔碼設定,一目了然,誤差±1%。
倍壓采用新型材料,輕巧、堅固。外表塗特(tè)種絕緣材料,電氣性能好,防潮(cháo)能力強。
折疊式撐(chēng)腳,直徑麵積大,穩定性能好。
40kV一體化設計、高壓拖地(dì)電纜引出,方便現場試驗。
產品符(fú)合DL/T848.1-2004技術要求,並經電力部電氣設(shè)備質量檢測測試中心型式試驗,嚴格執行企標出廠。
規格 技術參數 | 40/3 | 60/2 | 60/3 | 60/5 | 80/2 | 100/2 | 120/2 | 120/5 |
額定電壓(kV) | 40 | 60 | 60 | 60 | 80 | 100 | 120 | 120 |
額定電流(mA) | 3 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 5 |
額定(dìng)功率(W) | 120 | 120 | 180 | 300 | 160 | 200 | 240 | 600 |
機箱重量(kg) | 7 | 2 | 2 | 4.5 | 2 | 3 | 3 | 4.5 |
倍壓重量(kg) | 一體 | 2.5 | 3 | 3.8 | 2.5 | 4 | 4 | 4.5 |
倍壓高度(mm) | 一體 | 400 | 400 | 500 | 400 | 500 | 500 | 500 |
電壓測量精度 | 數顯表(biǎo) ±(1.0%讀數±2個字) | |||||||
電流測量精度 | 數顯表 ±(1.0%讀數(shù)±2個字) | |||||||
波紋係數 | ≤0.5% | |||||||
電壓穩定度 | 隨機波動,電源電壓變化(huà)±10%時≤1% | |||||||
過載能力 | 空載電壓可超出額定電壓10%使用十分鍾 最大充電電流為1.5倍額定電流 | |||||||
電源 | 單相交流50HZ 220V±10% | |||||||
工作方式 | 間斷使用 | |||||||
一次連續時間最長為(wéi)30分鍾 | ||||||||
工作環境 | 溫度:-10~40℃ | |||||||
相對濕度:室溫為25℃時(shí)不大於85%(無凝(níng)露) | ||||||||
海拔高度:1500米以下 | ||||||||
帶電容 負荷能力 | 被試品電容量無限製 | |||||||
可用1.5倍的額定電(diàn)流充電 | ||||||||
結構特點(diǎn) | 環氧玻璃鋼電氣絕(jué)緣倍壓筒 | |||||||
空氣絕緣、無泄漏之慮 | ||||||||
操作箱特點 | 高精度0.75UDC1mA單觸(chù)按鈕(精度≤1.0%) 最適合氧化鋅避雷器試驗 | |||||||
過壓保護采用撥置,一目了然 | ||||||||
機箱倍壓放置一個鋁(lǚ)合金(jīn)箱,整機(jī)一手(shǒu)可提 |